Коронавирус COVID-19 - экстраполируем данные по заражению (статистика и прогноз)
-
13 Март 2020
|
Блог
|
Привет! Решил из любопытства проэктраполировать данные, которые имеются по заражению коронавирусом (COVID-19).
Взял данные статистики по заражению коронавирусом COVID-19 из Википедии, а она в свою очередь взяла данные отсюда:
Итак, кот данные:

Вот эти данные на графике (на оси X - номер дня от 19.02.2020, т.е. 0 - это 19 фев, 1 - это 20 фев и тд, на оси Y - количество новых заразившихся COVID-19 за один день). Пунктиром обозначен график функции тренда (использовал линейную экстраполяцию):

Повысить достоверность аппроксимации R^2 (с 0,816 до 0,878) можно, используя не линейную интерполяцию, а экспоненциальную. Это значит, что линия тренда будет "больше соответствовать" реальным данным.
Вот те же данные на графике, но пунктиром обозначен уже экспоненциальный тренд:

При изменении типа аппроксимации значитально меняется предполагаемое количество заболевших. Обратите внимание, что по факту на 19 февраля в мире уже есть заразившиеся (75641 человек), я их тут не учитываю, и считаю, что на 19 фев всего заразившихся 447. Так что по хорошему нужно к колонкам "Всего заразившихся" добавить это число (75641). Итак, вот получившийся прогноз заражения коронавирусом (COVID-19) на 2020 год:
| x (номер дня, начиная с 19.02.2020) | Дата |
Новых заразившихся за 1 день (лин. экстр.) |
Всего заразившихся (лин. экстр.) | Новых заразившихся за 1 день (лог. экстр.) | Всего заразившихся (лог. экстр.) |
| 0 | 19.02.2020 | 400 | 400 | 447 | 447 |
| 1 | 20.02.2020 | 700 | 1 100 | 503 | 950 |
| 2 | 21.02.2020 | 1 000 | 2 100 | 565 | 1 516 |
| 3 | 22.02.2020 | 1 300 | 3 400 | 636 | 2 151 |
| 4 | 23.02.2020 | 1 600 | 5 000 | 715 | 2 866 |
| 5 | 24.02.2020 | 1 900 | 6 900 | 804 | 3 670 |
| 6 | 25.02.2020 | 2 200 | 9 100 | 903 | 4 573 |
| 7 | 26.02.2020 | 2 500 | 11 600 | 1 016 | 5 589 |
| 8 | 27.02.2020 | 2 800 | 14 400 | 1 142 | 6 730 |
| 9 | 28.02.2020 | 3 100 | 17 500 | 1 284 | 8 014 |
| 10 | 29.02.2020 | 3 400 | 20 900 | 1 443 | 9 457 |
| 11 | 01.03.2020 | 3 700 | 24 600 | 1 623 | 11 080 |
| 12 | 02.03.2020 | 4 000 | 28 600 | 1 824 | 12 904 |
| 13 | 03.03.2020 | 4 300 | 32 900 | 2 051 | 14 955 |
| 14 | 04.03.2020 | 4 600 | 37 500 | 2 306 | 17 261 |
| 15 | 05.03.2020 | 4 900 | 42 400 | 2 593 | 19 854 |
| 16 | 06.03.2020 | 5 200 | 47 600 | 2 915 | 22 769 |
| 17 | 07.03.2020 | 5 500 | 53 100 | 3 277 | 26 046 |
| 18 | 08.03.2020 | 5 800 | 58 900 | 3 684 | 29 730 |
| 19 | 09.03.2020 | 6 100 | 65 000 | 4 142 | 33 872 |
| 20 | 10.03.2020 | 6 400 | 71 400 | 4 657 | 38 529 |
| 21 | 11.03.2020 | 6 700 | 78 100 | 5 236 | 43 765 |
| 22 | 12.03.2020 | 7 000 | 85 100 | 5 886 | 49 651 |
| 23 | 13.03.2020 | 7 300 | 92 400 | 6 618 | 56 269 |
| 24 | 14.03.2020 | 7 600 | 100 000 | 7 440 | 63 709 |
| 25 | 15.03.2020 | 7 900 | 107 900 | 8 365 | 72 074 |
| 26 | 16.03.2020 | 8 200 | 116 100 | 9 405 | 81 479 |
| 27 | 17.03.2020 | 8 500 | 124 600 | 10 573 | 92 052 |
| 28 | 18.03.2020 | 8 800 | 133 400 | 11 887 | 103 939 |
| 29 | 19.03.2020 | 9 100 | 142 500 | 13 365 | 117 304 |
| 30 | 20.03.2020 | 9 400 | 151 900 | 15 026 | 132 330 |
| 31 | 21.03.2020 | 9 700 | 161 600 | 16 893 | 149 223 |
| 32 | 22.03.2020 | 10 000 | 171 600 | 18 993 | 168 216 |
| 33 | 23.03.2020 | 10 300 | 181 900 | 21 353 | 189 568 |
| 34 | 24.03.2020 | 10 600 | 192 500 | 24 007 | 213 575 |
| 35 | 25.03.2020 | 10 900 | 203 400 | 26 990 | 240 565 |
| 36 | 26.03.2020 | 11 200 | 214 600 | 30 344 | 270 910 |
| 37 | 27.03.2020 | 11 500 | 226 100 | 34 116 | 305 025 |
| 38 | 28.03.2020 | 11 800 | 237 900 | 38 355 | 343 380 |
| 39 | 29.03.2020 | 12 100 | 250 000 | 43 122 | 386 503 |
| 40 | 30.03.2020 | 12 400 | 262 400 | 48 481 | 434 984 |
| 41 | 31.03.2020 | 12 700 | 275 100 | 54 506 | 489 490 |
| 42 | 01.04.2020 | 13 000 | 288 100 | 61 280 | 550 771 |
| 43 | 02.04.2020 | 13 300 | 301 400 | 68 896 | 619 667 |
| 44 | 03.04.2020 | 13 600 | 315 000 | 77 459 | 697 126 |
| 45 | 04.04.2020 | 13 900 | 328 900 | 87 085 | 784 211 |
| 46 | 05.04.2020 | 14 200 | 343 100 | 97 908 | 882 118 |
| 47 | 06.04.2020 | 14 500 | 357 600 | 110 076 | 992 194 |
| 48 | 07.04.2020 | 14 800 | 372 400 | 123 756 | 1 115 950 |
| 49 | 08.04.2020 | 15 100 | 387 500 | 139 136 | 1 255 086 |
| 50 | 09.04.2020 | 15 400 | 402 900 | 156 427 | 1 411 513 |
| 51 | 10.04.2020 | 15 700 | 418 600 | 175 868 | 1 587 381 |
| 52 | 11.04.2020 | 16 000 | 434 600 | 197 725 | 1 785 106 |
| 53 | 12.04.2020 | 16 300 | 450 900 | 222 297 | 2 007 403 |
| 54 | 13.04.2020 | 16 600 | 467 500 | 249 924 | 2 257 327 |
| 55 | 14.04.2020 | 16 900 | 484 400 | 280 984 | 2 538 312 |
| 56 | 15.04.2020 | 17 200 | 501 600 | 315 905 | 2 854 217 |
| 57 | 16.04.2020 | 17 500 | 519 100 | 355 165 | 3 209 382 |
| 58 | 17.04.2020 | 17 800 | 536 900 | 399 304 | 3 608 686 |
| 59 | 18.04.2020 | 18 100 | 555 000 | 448 929 | 4 057 615 |
| 60 | 19.04.2020 | 18 400 | 573 400 | 504 722 | 4 562 337 |
| 61 | 20.04.2020 | 18 700 | 592 100 | 567 448 | 5 129 784 |
| 62 | 21.04.2020 | 19 000 | 611 100 | 637 969 | 5 767 753 |
| 63 | 22.04.2020 | 19 300 | 630 400 | 717 255 | 6 485 008 |
| 64 | 23.04.2020 | 19 600 | 650 000 | 806 394 | 7 291 402 |
| 65 | 24.04.2020 | 19 900 | 669 900 | 906 612 | 8 198 014 |
| 66 | 25.04.2020 | 20 200 | 690 100 | 1 019 284 | 9 217 298 |
| 67 | 26.04.2020 | 20 500 | 710 600 | 1 145 959 | 10 363 257 |
| 68 | 27.04.2020 | 20 800 | 731 400 | 1 288 377 | 11 651 634 |
| 69 | 28.04.2020 | 21 100 | 752 500 | 1 448 494 | 13 100 128 |
| 70 | 29.04.2020 | 21 400 | 773 900 | 1 628 511 | 14 728 639 |
| 71 | 30.04.2020 | 21 700 | 795 600 | 1 830 900 | 16 559 539 |
| 72 | 01.05.2020 | 22 000 | 817 600 | 2 058 441 | 18 617 981 |
| 73 | 02.05.2020 | 22 300 | 839 900 | 2 314 261 | 20 932 242 |
| 74 | 03.05.2020 | 22 600 | 862 500 | 2 601 874 | 23 534 116 |
| 75 | 04.05.2020 | 22 900 | 885 400 | 2 925 231 | 26 459 348 |
| 76 | 05.05.2020 | 23 200 | 908 600 | 3 288 774 | 29 748 122 |
| 77 | 06.05.2020 | 23 500 | 932 100 | 3 697 498 | 33 445 620 |
| 78 | 07.05.2020 | 23 800 | 955 900 | 4 157 018 | 37 602 638 |
| 79 | 08.05.2020 | 24 100 | 980 000 | 4 673 645 | 42 276 283 |
| 80 | 09.05.2020 | 24 400 | 1 004 400 | 5 254 479 | 47 530 762 |
| 81 | 10.05.2020 | 24 700 | 1 029 100 | 5 907 497 | 53 438 260 |
| 82 | 11.05.2020 | 25 000 | 1 054 100 | 6 641 672 | 60 079 932 |
| 83 | 12.05.2020 | 25 300 | 1 079 400 | 7 467 089 | 67 547 021 |
| 84 | 13.05.2020 | 25 600 | 1 105 000 | 8 395 087 | 75 942 108 |
| 85 | 14.05.2020 | 25 900 | 1 130 900 | 9 438 416 | 85 380 524 |
| 86 | 15.05.2020 | 26 200 | 1 157 100 | 10 611 408 | 95 991 932 |
| 87 | 16.05.2020 | 26 500 | 1 183 600 | 11 930 177 | 107 922 109 |
| 88 | 17.05.2020 | 26 800 | 1 210 400 | 13 412 841 | 121 334 950 |
| 89 | 18.05.2020 | 27 100 | 1 237 500 | 15 079 769 | 136 414 719 |
| 90 | 19.05.2020 | 27 400 | 1 264 900 | 16 953 859 | 153 368 578 |
| 91 | 20.05.2020 | 27 700 | 1 292 600 | 19 060 859 | 172 429 436 |
| 92 | 21.05.2020 | 28 000 | 1 320 600 | 21 429 713 | 193 859 149 |
| 93 | 22.05.2020 | 28 300 | 1 348 900 | 24 092 965 | 217 952 113 |
| 94 | 23.05.2020 | 28 600 | 1 377 500 | 27 087 201 | 245 039 315 |
| 95 | 24.05.2020 | 28 900 | 1 406 400 | 30 453 557 | 275 492 872 |
| 96 | 25.05.2020 | 29 200 | 1 435 600 | 34 238 278 | 309 731 150 |
| 97 | 26.05.2020 | 29 500 | 1 465 100 | 38 493 359 | 348 224 509 |
| 98 | 27.05.2020 | 29 800 | 1 494 900 | 43 277 254 | 391 501 763 |
| 99 | 28.05.2020 | 30 100 | 1 525 000 | 48 655 685 | 440 157 448 |
| 100 | 29.05.2020 | 30 400 | 1 555 400 | 54 702 539 | 494 859 987 |
| 101 | 30.05.2020 | 30 700 | 1 586 100 | 61 500 886 | 556 360 874 |
| 102 | 31.05.2020 | 31 000 | 1 617 100 | 69 144 122 | 625 504 996 |
| 103 | 01.06.2020 | 31 300 | 1 648 400 | 77 737 247 | 703 242 243 |
| 104 | 02.06.2020 | 31 600 | 1 680 000 | 87 398 313 | 790 640 557 |
| 105 | 03.06.2020 | 31 900 | 1 711 900 | 98 260 041 | 888 900 598 |
| 106 | 04.06.2020 | 32 200 | 1 744 100 | 110 471 648 | 999 372 246 |
| 107 | 05.06.2020 | 32 500 | 1 776 600 | 124 200 895 | 1 123 573 141 |
| 108 | 06.06.2020 | 32 800 | 1 809 400 | 139 636 392 | 1 263 209 533 |
| 109 | 07.06.2020 | 33 100 | 1 842 500 | 156 990 188 | 1 420 199 721 |
| 110 | 08.06.2020 | 33 400 | 1 875 900 | 176 500 687 | 1 596 700 408 |
| 111 | 09.06.2020 | 33 700 | 1 909 600 | 198 435 922 | 1 795 136 330 |
| 112 | 10.06.2020 | 34 000 | 1 943 600 | 223 097 233 | 2 018 233 563 |
| 113 | 11.06.2020 | 34 300 | 1 977 900 | 250 823 415 | 2 269 056 977 |
| 114 | 12.06.2020 | 34 600 | 2 012 500 | 281 995 363 | 2 551 052 341 |
| 115 | 13.06.2020 | 34 900 | 2 047 400 | 317 041 314 | 2 868 093 655 |
| 116 | 14.06.2020 | 35 200 | 2 082 600 | 356 442 721 | 3 224 536 376 |
| 117 | 15.06.2020 | 35 500 | 2 118 100 | 400 740 875 | 3 625 277 251 |
| 118 | 16.06.2020 | 35 800 | 2 153 900 | 450 544 336 | 4 075 821 587 |
| 119 | 17.06.2020 | 36 100 | 2 190 000 | 506 537 294 | 4 582 358 881 |
| 120 | 18.06.2020 | 36 400 | 2 226 400 | 569 488 971 | 5 151 847 852 |
| 121 | 19.06.2020 | 36 700 | 2 263 100 | 640 264 185 | 5 792 112 037 |
| 122 | 20.06.2020 | 37 000 | 2 300 100 | 719 835 235 | 6 511 947 272 |
| 123 | 21.06.2020 | 37 300 | 2 337 400 | 809 295 252 | 7 321 242 524 |
| 124 | 22.06.2020 | 37 600 | 2 375 000 | 909 873 223 | 8 231 115 747 |
| 125 | 23.06.2020 | 37 900 | 2 412 900 | ||
| 126 | 24.06.2020 | 38 200 | 2 451 100 | ||
| 127 | 25.06.2020 | 38 500 | 2 489 600 | ||
| 128 | 26.06.2020 | 38 800 | 2 528 400 | ||
| 129 | 27.06.2020 | 39 100 | 2 567 500 | ||
| 130 | 28.06.2020 | 39 400 | 2 606 900 | ||
| 131 | 29.06.2020 | 39 700 | 2 646 600 | ||
| 132 | 30.06.2020 | 40 000 | 2 686 600 | ||
| 133 | 01.07.2020 | 40 300 | 2 726 900 | ||
| 134 | 02.07.2020 | 40 600 | 2 767 500 | ||
| 135 | 03.07.2020 | 40 900 | 2 808 400 | ||
| 136 | 04.07.2020 | 41 200 | 2 849 600 | ||
| 137 | 05.07.2020 | 41 500 | 2 891 100 | ||
| 138 | 06.07.2020 | 41 800 | 2 932 900 | ||
| 139 | 07.07.2020 | 42 100 | 2 975 000 | ||
| 140 | 08.07.2020 | 42 400 | 3 017 400 | ||
| 141 | 09.07.2020 | 42 700 | 3 060 100 | ||
| 142 | 10.07.2020 | 43 000 | 3 103 100 | ||
| 143 | 11.07.2020 | 43 300 | 3 146 400 | ||
| 144 | 12.07.2020 | 43 600 | 3 190 000 | ||
| 145 | 13.07.2020 | 43 900 | 3 233 900 | ||
| 146 | 14.07.2020 | 44 200 | 3 278 100 | ||
| 147 | 15.07.2020 | 44 500 | 3 322 600 | ||
| 148 | 16.07.2020 | 44 800 | 3 367 400 | ||
| 149 | 17.07.2020 | 45 100 | 3 412 500 | ||
| 150 | 18.07.2020 | 45 400 | 3 457 900 | ||
| 151 | 19.07.2020 | 45 700 | 3 503 600 | ||
| 152 | 20.07.2020 | 46 000 | 3 549 600 | ||
| 153 | 21.07.2020 | 46 300 | 3 595 900 | ||
| 154 | 22.07.2020 | 46 600 | 3 642 500 | ||
| 155 | 23.07.2020 | 46 900 | 3 689 400 | ||
| 156 | 24.07.2020 | 47 200 | 3 736 600 | ||
| 157 | 25.07.2020 | 47 500 | 3 784 100 | ||
| 158 | 26.07.2020 | 47 800 | 3 831 900 | ||
| 159 | 27.07.2020 | 48 100 | 3 880 000 | ||
| 160 | 28.07.2020 | 48 400 | 3 928 400 | ||
| 161 | 29.07.2020 | 48 700 | 3 977 100 | ||
| 162 | 30.07.2020 | 49 000 | 4 026 100 | ||
| 163 | 31.07.2020 | 49 300 | 4 075 400 | ||
| 164 | 01.08.2020 | 49 600 | 4 125 000 | ||
| 165 | 02.08.2020 | 49 900 | 4 174 900 | ||
| 166 | 03.08.2020 | 50 200 | 4 225 100 | ||
| 167 | 04.08.2020 | 50 500 | 4 275 600 | ||
| 168 | 05.08.2020 | 50 800 | 4 326 400 | ||
| 169 | 06.08.2020 | 51 100 | 4 377 500 | ||
| 170 | 07.08.2020 | 51 400 | 4 428 900 | ||
| 171 | 08.08.2020 | 51 700 | 4 480 600 | ||
| 172 | 09.08.2020 | 52 000 | 4 532 600 | ||
| 173 | 10.08.2020 | 52 300 | 4 584 900 | ||
| 174 | 11.08.2020 | 52 600 | 4 637 500 | ||
| 175 | 12.08.2020 | 52 900 | 4 690 400 | ||
| 176 | 13.08.2020 | 53 200 | 4 743 600 | ||
| 177 | 14.08.2020 | 53 500 | 4 797 100 | ||
| 178 | 15.08.2020 | 53 800 | 4 850 900 | ||
| 179 | 16.08.2020 | 54 100 | 4 905 000 | ||
| 180 | 17.08.2020 | 54 400 | 4 959 400 | ||
| 181 | 18.08.2020 | 54 700 | 5 014 100 | ||
| 182 | 19.08.2020 | 55 000 | 5 069 100 | ||
| 183 | 20.08.2020 | 55 300 | 5 124 400 | ||
| 184 | 21.08.2020 | 55 600 | 5 180 000 | ||
| 185 | 22.08.2020 | 55 900 | 5 235 900 | ||
| 186 | 23.08.2020 | 56 200 | 5 292 100 | ||
| 187 | 24.08.2020 | 56 500 | 5 348 600 | ||
| 188 | 25.08.2020 | 56 800 | 5 405 400 | ||
| 189 | 26.08.2020 | 57 100 | 5 462 500 | ||
| 190 | 27.08.2020 | 57 400 | 5 519 900 | ||
| 191 | 28.08.2020 | 57 700 | 5 577 600 | ||
| 192 | 29.08.2020 | 58 000 | 5 635 600 | ||
| 193 | 30.08.2020 | 58 300 | 5 693 900 | ||
| 194 | 31.08.2020 | 58 600 | 5 752 500 | ||
| 195 | 01.09.2020 | 58 900 | 5 811 400 | ||
| 196 | 02.09.2020 | 59 200 | 5 870 600 | ||
| 197 | 03.09.2020 | 59 500 | 5 930 100 | ||
| 198 | 04.09.2020 | 59 800 | 5 989 900 | ||
| 199 | 05.09.2020 | 60 100 | 6 050 000 | ||
| 200 | 06.09.2020 | 60 400 | 6 110 400 | ||
| 201 | 07.09.2020 | 60 700 | 6 171 100 | ||
| 202 | 08.09.2020 | 61 000 | 6 232 100 | ||
| 203 | 09.09.2020 | 61 300 | 6 293 400 | ||
| 204 | 10.09.2020 | 61 600 | 6 355 000 | ||
| 205 | 11.09.2020 | 61 900 | 6 416 900 | ||
| 206 | 12.09.2020 | 62 200 | 6 479 100 | ||
| 207 | 13.09.2020 | 62 500 | 6 541 600 | ||
| 208 | 14.09.2020 | 62 800 | 6 604 400 | ||
| 209 | 15.09.2020 | 63 100 | 6 667 500 | ||
| 210 | 16.09.2020 | 63 400 | 6 730 900 | ||
| 211 | 17.09.2020 | 63 700 | 6 794 600 | ||
| 212 | 18.09.2020 | 64 000 | 6 858 600 | ||
| 213 | 19.09.2020 | 64 300 | 6 922 900 | ||
| 214 | 20.09.2020 | 64 600 | 6 987 500 | ||
| 215 | 21.09.2020 | 64 900 | 7 052 400 | ||
| 216 | 22.09.2020 | 65 200 | 7 117 600 | ||
| 217 | 23.09.2020 | 65 500 | 7 183 100 | ||
| 218 | 24.09.2020 | 65 800 | 7 248 900 | ||
| 219 | 25.09.2020 | 66 100 | 7 315 000 | ||
| 220 | 26.09.2020 | 66 400 | 7 381 400 | ||
| 221 | 27.09.2020 | 66 700 | 7 448 100 | ||
| 222 | 28.09.2020 | 67 000 | 7 515 100 | ||
| 223 | 29.09.2020 | 67 300 | 7 582 400 | ||
| 224 | 30.09.2020 | 67 600 | 7 650 000 | ||
| 225 | 01.10.2020 | 67 900 | 7 717 900 | ||
| 226 | 02.10.2020 | 68 200 | 7 786 100 | ||
| 227 | 03.10.2020 | 68 500 | 7 854 600 | ||
| 228 | 04.10.2020 | 68 800 | 7 923 400 | ||
| 229 | 05.10.2020 | 69 100 | 7 992 500 | ||
| 230 | 06.10.2020 | 69 400 | 8 061 900 | ||
| 231 | 07.10.2020 | 69 700 | 8 131 600 | ||
| 232 | 08.10.2020 | 70 000 | 8 201 600 | ||
| 233 | 09.10.2020 | 70 300 | 8 271 900 | ||
| 234 | 10.10.2020 | 70 600 | 8 342 500 | ||
| 235 | 11.10.2020 | 70 900 | 8 413 400 | ||
| 236 | 12.10.2020 | 71 200 | 8 484 600 | ||
| 237 | 13.10.2020 | 71 500 | 8 556 100 | ||
| 238 | 14.10.2020 | 71 800 | 8 627 900 | ||
| 239 | 15.10.2020 | 72 100 | 8 700 000 | ||
| 240 | 16.10.2020 | 72 400 | 8 772 400 | ||
| 241 | 17.10.2020 | 72 700 | 8 845 100 | ||
| 242 | 18.10.2020 | 73 000 | 8 918 100 | ||
| 243 | 19.10.2020 | 73 300 | 8 991 400 | ||
| 244 | 20.10.2020 | 73 600 | 9 065 000 | ||
| 245 | 21.10.2020 | 73 900 | 9 138 900 | ||
| 246 | 22.10.2020 | 74 200 | 9 213 100 | ||
| 247 | 23.10.2020 | 74 500 | 9 287 600 | ||
| 248 | 24.10.2020 | 74 800 | 9 362 400 | ||
| 249 | 25.10.2020 | 75 100 | 9 437 500 | ||
| 250 | 26.10.2020 | 75 400 | 9 512 900 | ||
| 251 | 27.10.2020 | 75 700 | 9 588 600 | ||
| 252 | 28.10.2020 | 76 000 | 9 664 600 | ||
| 253 | 29.10.2020 | 76 300 | 9 740 900 | ||
| 254 | 30.10.2020 | 76 600 | 9 817 500 | ||
| 255 | 31.10.2020 | 76 900 | 9 894 400 | ||
| 256 | 01.11.2020 | 77 200 | 9 971 600 | ||
| 257 | 02.11.2020 | 77 500 | 10 049 100 | ||
| 258 | 03.11.2020 | 77 800 | 10 126 900 | ||
| 259 | 04.11.2020 | 78 100 | 10 205 000 | ||
| 260 | 05.11.2020 | 78 400 | 10 283 400 | ||
| 261 | 06.11.2020 | 78 700 | 10 362 100 | ||
| 262 | 07.11.2020 | 79 000 | 10 441 100 | ||
| 263 | 08.11.2020 | 79 300 | 10 520 400 | ||
| 264 | 09.11.2020 | 79 600 | 10 600 000 | ||
| 265 | 10.11.2020 | 79 900 | 10 679 900 | ||
| 266 | 11.11.2020 | 80 200 | 10 760 100 | ||
| 267 | 12.11.2020 | 80 500 | 10 840 600 | ||
| 268 | 13.11.2020 | 80 800 | 10 921 400 | ||
| 269 | 14.11.2020 | 81 100 | 11 002 500 | ||
| 270 | 15.11.2020 | 81 400 | 11 083 900 | ||
| 271 | 16.11.2020 | 81 700 | 11 165 600 | ||
| 272 | 17.11.2020 | 82 000 | 11 247 600 | ||
| 273 | 18.11.2020 | 82 300 | 11 329 900 | ||
| 274 | 19.11.2020 | 82 600 | 11 412 500 | ||
| 275 | 20.11.2020 | 82 900 | 11 495 400 | ||
| 276 | 21.11.2020 | 83 200 | 11 578 600 | ||
| 277 | 22.11.2020 | 83 500 | 11 662 100 | ||
| 278 | 23.11.2020 | 83 800 | 11 745 900 | ||
| 279 | 24.11.2020 | 84 100 | 11 830 000 | ||
| 280 | 25.11.2020 | 84 400 | 11 914 400 | ||
| 281 | 26.11.2020 | 84 700 | 11 999 100 | ||
| 282 | 27.11.2020 | 85 000 | 12 084 100 | ||
| 283 | 28.11.2020 | 85 300 | 12 169 400 | ||
| 284 | 29.11.2020 | 85 600 | 12 255 000 | ||
| 285 | 30.11.2020 | 85 900 | 12 340 900 | ||
| 286 | 01.12.2020 | 86 200 | 12 427 100 | ||
| 287 | 02.12.2020 | 86 500 | 12 513 600 | ||
| 288 | 03.12.2020 | 86 800 | 12 600 400 | ||
| 289 | 04.12.2020 | 87 100 | 12 687 500 | ||
| 290 | 05.12.2020 | 87 400 | 12 774 900 | ||
| 291 | 06.12.2020 | 87 700 | 12 862 600 | ||
| 292 | 07.12.2020 | 88 000 | 12 950 600 | ||
| 293 | 08.12.2020 | 88 300 | 13 038 900 | ||
| 294 | 09.12.2020 | 88 600 | 13 127 500 | ||
| 295 | 10.12.2020 | 88 900 | 13 216 400 | ||
| 296 | 11.12.2020 | 89 200 | 13 305 600 | ||
| 297 | 12.12.2020 | 89 500 | 13 395 100 | ||
| 298 | 13.12.2020 | 89 800 | 13 484 900 | ||
| 299 | 14.12.2020 | 90 100 | 13 575 000 | ||
| 300 | 15.12.2020 | 90 400 | 13 665 400 | ||
| 301 | 16.12.2020 | 90 700 | 13 756 100 | ||
| 302 | 17.12.2020 | 91 000 | 13 847 100 | ||
| 303 | 18.12.2020 | 91 300 | 13 938 400 | ||
| 304 | 19.12.2020 | 91 600 | 14 030 000 | ||
| 305 | 20.12.2020 | 91 900 | 14 121 900 | ||
| 306 | 21.12.2020 | 92 200 | 14 214 100 | ||
| 307 | 22.12.2020 | 92 500 | 14 306 600 | ||
| 308 | 23.12.2020 | 92 800 | 14 399 400 | ||
| 309 | 24.12.2020 | 93 100 | 14 492 500 | ||
| 310 | 25.12.2020 | 93 400 | 14 585 900 | ||
| 311 | 26.12.2020 | 93 700 | 14 679 600 | ||
| 312 | 27.12.2020 | 94 000 | 14 773 600 | ||
| 313 | 28.12.2020 | 94 300 | 14 867 900 | ||
| 314 | 29.12.2020 | 94 600 | 14 962 500 | ||
| 315 | 30.12.2020 | 94 900 | 15 057 400 | ||
| 316 | 31.12.2020 | 95 200 | 15 152 600 | ||
| 317 | 01.01.2021 | 95 500 | 15 248 100 | ||
| 318 | 02.01.2021 | 95 800 | 15 343 900 | ||
| 319 | 03.01.2021 | 96 100 | 15 440 000 | ||
| 320 | 04.01.2021 | 96 400 | 15 536 400 | ||
| 321 | 05.01.2021 | 96 700 | 15 633 100 | ||
| 322 | 06.01.2021 | 97 000 | 15 730 100 | ||
| 323 | 07.01.2021 | 97 300 | 15 827 400 | ||
| 324 | 08.01.2021 | 97 600 | 15 925 000 | ||
| 325 | 09.01.2021 | 97 900 | 16 022 900 | ||
| 326 | 10.01.2021 | 98 200 | 16 121 100 | ||
| 327 | 11.01.2021 | 98 500 | 16 219 600 | ||
| 328 | 12.01.2021 | 98 800 | 16 318 400 | ||
| 329 | 13.01.2021 | 99 100 | 16 417 500 | ||
| 330 | 14.01.2021 | 99 400 | 16 516 900 | ||
| 331 | 15.01.2021 | 99 700 | 16 616 600 | ||
| 332 | 16.01.2021 | 100 000 | 16 716 600 | ||
| 333 | 17.01.2021 | 100 300 | 16 816 900 | ||
| 334 | 18.01.2021 | 100 600 | 16 917 500 | ||
| 335 | 19.01.2021 | 100 900 | 17 018 400 | ||
| 336 | 20.01.2021 | 101 200 | 17 119 600 | ||
| 337 | 21.01.2021 | 101 500 | 17 221 100 | ||
| 338 | 22.01.2021 | 101 800 | 17 322 900 | ||
| 339 | 23.01.2021 | 102 100 | 17 425 000 | ||
| 340 | 24.01.2021 | 102 400 | 17 527 400 | ||
| 341 | 25.01.2021 | 102 700 | 17 630 100 | ||
| 342 | 26.01.2021 | 103 000 | 17 733 100 | ||
| 343 | 27.01.2021 | 103 300 | 17 836 400 | ||
| 344 | 28.01.2021 | 103 600 | 17 940 000 | ||
| 345 | 29.01.2021 | 103 900 | 18 043 900 | ||
| 346 | 30.01.2021 | 104 200 | 18 148 100 | ||
| 347 | 31.01.2021 | 104 500 | 18 252 600 | ||
| 348 | 01.02.2021 | 104 800 | 18 357 400 | ||
| 349 | 02.02.2021 | 105 100 | 18 462 500 | ||
| 350 | 03.02.2021 | 105 400 | 18 567 900 | ||
| 351 | 04.02.2021 | 105 700 | 18 673 600 | ||
| 352 | 05.02.2021 | 106 000 | 18 779 600 | ||
| 353 | 06.02.2021 | 106 300 | 18 885 900 | ||
| 354 | 07.02.2021 | 106 600 | 18 992 500 | ||
| 355 | 08.02.2021 | 106 900 | 19 099 400 | ||
| 356 | 09.02.2021 | 107 200 | 19 206 600 | ||
| 357 | 10.02.2021 | 107 500 | 19 314 100 | ||
| 358 | 11.02.2021 | 107 800 | 19 421 900 | ||
| 359 | 12.02.2021 | 108 100 | 19 530 000 | ||
| 360 | 13.02.2021 | 108 400 | 19 638 400 | ||
| 361 | 14.02.2021 | 108 700 | 19 747 100 | ||
| 362 | 15.02.2021 | 109 000 | 19 856 100 | ||
| 363 | 16.02.2021 | 109 300 | 19 965 400 | ||
| 364 | 17.02.2021 | 109 600 | 20 075 000 | ||
| 365 | 18.02.2021 | 109 900 | 20 184 900 |
Из этих гипотетических данных не следует, что нужно паниковать (паниковать не нужно)! Смертность от многих других болезней намного выше, чем от COVID-19, однако, при этом не слудует пренебрегать рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Вот они:
Основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции
- Регулярно мойте руки
- Соблюдайте дистанцию в общественных местах
- По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот
- Соблюдайте правила респираторной гигиены
- При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью
- Следите за новейшей информацией и выполняйте рекомендации медицинских специалистов
Вот еще полезная картинка с того же сайта:

Желаю всем крепкого иммунитета!

Нажмите сюда, чтобы попробовать ChatGPT самому!